(资料图)
1月19日,生意社镨钕合金基准价为877500.00元/吨,与1月1日(865000.00元/吨)相比,上涨了1.45%。
镨钕合金年度统计(2022-01-19 -- 2023-01-19, 元/吨)| 当日价 | 877500.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 710000.00 |
| 最大值 | 1370000.00 |
| 中位值 | 1040000 |
| 顶位差 | -492500 |
| 底位差 | 167500 |
| 平均值 | 997866.12 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
X 关闭